| Discipline : | football | Lieu : | Grenoble (38000) |
| Niveau : | Départemental | Date : | 11/01/2023 |
2ème plateau ce mercredi, en salle cette fois pendant l'hier ! Rendez-vous donc au Gymnase Argouge à Grenoble pour cette rencontre de notre championnat bi départemental Sport Adapté Jeunes.
6 équipes iséroises et savoyardes ont répondu présentes, soit une 50aine de jeunes.
De beaux matchs réalisés tout au long de la journée avec fair play, bonne humeur et motivation !
Rendez-vous en février prochain pour la suite du Championnat avec une nouvelle rencontre fustal
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25 | 26 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |
04
|
05
|
06
|
|||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||